Транспортный налог в Мурманской области
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Мурманской области». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челяб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Ставки транспортного налога в Мурманской области в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 4 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 8 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 24 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 12 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 19 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 24 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 5 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 250 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 166 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | Кто платит? |
---|---|---|---|---|---|---|
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней | пункт 1 статьи 6 | Книжка Героя Советского Союза, книжка Героя Российской Федерации, орденская книжка | 100 | % | За одно транспортное средство следующих типов: автомобили легковые, автомобили грузовые, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц | ФЛ |
Лица, отнесенные к категориям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» | пункт 1 статьи 6 | Удостоверение, справка ВТЭК | 100 | % | За одно транспортное средство, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц | ФЛ |
Один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, приемных родителей ребенка-инвалида | пункт 1 статьи 6 | Удостоверение, справка ВТЭК, пенсионное удостоверение | 100 | % | За один легковой автомобиль, мощность двигателя которого является наибольшей, но не свыше 150 л. с. (110,33 кВт), из зарегистрированных на указанных лиц | ФЛ |
Физические лица, имеющие транспортные средства, у которых похищен номерной агрегат (двигатель, кузов, шасси) | пункт 1 статьи 6 | Документ, выданный уполномоченным органом подтверждающий факт хищения транспортного(ых) средства | 100 | % | За транспортное средство, агрегат которого похищен при условии подтверждения факта его (их) хищения документом, выдаваемым уполномоченным органом, на период до возврата и установки похищенного агрегата или установки нового агрегата, зарегистрированного с соблюдением требований законодательства. | ФЛ |
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | пункт 1 статьи 6 | Специальное удостоверение , выдаваемое органами исполнительной власти субъектов РФ, в котором указывается сроки пребывания указанных лиц в зонах радиоактивного загрязнения;специальное удостоверение инвалида;удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; | 100 | % | Граждане, подпадающие под действие постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделения особого риска за одно транспортное средство следующих типов: автомобили легковые, автомобили грузовые, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц. | ФЛ |
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк»,имеющие право на льготу в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | пункт 1 статьи 6 | Удостоверение | 100 | % | Граждане, ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации, из числа:граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (пе��еселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащих, вольнонаемного состава войсковых частей и спецконтингента, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязненияза одно транспортное средство следующих типов: автомобили легковые, автомобили грузовые, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц. | ФЛ |
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их семей», действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 1 | рубль | При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) за автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). | ФЛ |
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их семей», действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 1,5 | рубль | При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) за автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). | ФЛ |
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их семей» , действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 1 | рубль | При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) за мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). . | ФЛ |
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их семей» , действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 2 | рубль | При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) за мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт).Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средс��ву, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). | ФЛ |
Для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их семей», действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 5 | рубль | При достижении возраста дающего права выхода на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) за мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. (свыше25.74 кВт).Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). | ФЛ |
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (трудовые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»)», действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 1 | рубль | За автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). | ФЛ |
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (трудовые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»)», действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 1,5 | рубль | За автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). | ФЛ |
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (трудовые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»)», действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 1 | рубль | За мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). . | ФЛ |
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (трудовые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»)», действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 2 | рубль | За мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт).Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). | ФЛ |
Для лиц, получающих лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (трудовые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»)», действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 5 | рубль | За мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт).Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средств, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно, свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). | ФЛ |
Для нетрудоспособных лиц, получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», действовававшим на 31 декабря 2018 года | пункт 3 статьи 6 | Пенсионное удостоверение | 1 | рубль | За автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно.Льготная ставка может быть использована только по одному транспортному средству, мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на данных лиц транспортных средства, а именно: автомобили легковые, с мощностью двигателя (с каждой лощадиной силы) до 100 л.с. (до 73.55 кВт)включительно, свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73.55 кВт до 110.33 кВт)включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20(по 14.7кВт)включительно, свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14.7 кВт до 25.74 кВт)включительно,свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт). | ФЛ |
